IMPETUS 90-315 kW
Öleingespritze, Zweistufige, Direktgetriebene Schraubenkompressoren mit Variabler Drehzahl
Zweistufige Schraubenkompressoren der Hertz Impetus-Serie liefern die passende Druckluft für Ihre Bedürfnisse. Diese Serie hebt sich mit ihrer überlegenen technologischen Ausstattung, dem modernem Design und grosser Energieeinsparung von Standard-Schraubenkompressoren ab. Mit der Impetus VSD-Serie können wir Ihre Druckluftanforderungen von 22 bis 75 kW abdecken und dabei mit Energieeinsparungen um bis zu 65% verbessern.
Allgemeine Merkmale
- Zweistufige Schraubeneinheit
- Luftkühlung und Wasserkühlung
- Optionen für variable und konstante Geschwindigkeiten
- Elektromotoren der Effizienzklasse IE4
- Motoren mit Temperaturerhöhung der Klasse B
- Wärmerückgewinnung
- Geräuscharmer Betrieb
Schraubenblock
- Bis zu 10 % Energieeinsparung mit zweistufiger Schraubeneinheit
- Bis zu 10 % höherer Durchsatz wird erreicht.
- Geringere interne Verluste
- Geringe Axial- und Schubkräfte durch niedriges Verdichtungsverhältnis
- Lange Lebensdauer durch niedrige Rotordrehzahlen
- Sehr nahe an der isothermen Verdichtung durch zweistufige Verdichtung
- Längere Schrauben- und Lagerlebensdauer durch reduzierte Axial- und Axialschubkräfte dank zweistufiger Verdichtung
- Bis zu 10% höhere Förderleistung
Ölfilter
-
Umweltfreundlicher, recycelbarer Ölfilter
-
Ölfilter ohne Metalllegierung
-
Aluminium-Gehäuse
-
Leicht zu wartender Filter
Wasserabscheider
- Kompaktes, integriertes und originelles Design
- >99% Abscheideleistung auch unter hohen Feuchtigkeits- und Temperaturbedingungen
- Hohe Energieeffizienz bei minimalem Druckverlust
- Verlustfreier Ablass
Luftfilter
-
Schützt die Schraubeneinheit durch Abscheidung von Partikeln bis zu 3 Mikron
-
Ansaugdruckverlust: Hohe Effizienz während der Wartungsperiode mit <2 mbar
-
Einfache Wartung
-
Lange Lebensdauer
Kühlsystem
- Hohe Kühleffizienz in kompakten Luft- und Ölwärmetauschern
- Konstruktion für den Betrieb bei 45°C geeignet
- Radiallüfter mit niedriger Drehzahl sorgen für einen niedrigen Geräuschpegel.
- Optimierung der Energieeffizienz mit optimaler Öltemperatur durch VSD-gesteuerten Radialventilator
- IE3-Ventilatormotoren
Steuerung
- Bis zu 5 Kompressoren, Mehrfachbetriebsfunktion ohne externe Hauptsteuerung
- Dank des automatischen Motorlagerschmiersystems wird der Motor nie zu viel, zu wenig oder zu spät geschmiert. Auf diese Weise wird die Lebensdauer der Motorlager maximiert.
- Wochenprogrammierer mit der Möglichkeit, die Maschine in 3 verschiedenen Zeitintervallen zu starten und zu stoppen, die für jeden Wochentag separat eingestellt werden können
- Fähigkeit zur gleichzeitigen Durchführung von Druck- und Temperatur-PID mit Dual-PID-Funktion in Inverter-Modellen
- Energieeffizienz durch die Möglichkeit, den Druck konstant auf dem gewünschten Wert zu halten, mit Druck-PID in Inverter-Modellen
- Mit der Temperatur-PID-Funktion der Inverter-Modelle wird die Drehzahl des Gebläsemotors gesteuert, um sicherzustellen, dass der Schraubenblock mit der effizientesten konstanten Temperatur arbeitet.
- Verwaltung aller Daten der Inverter- und Verdichtersteuerung von einem einzigen Punkt aus in den Invertermodellen
- Interne ModBus-Kommunikation
- Benutzerfreundliche Bedienoberfläche
- Phasenschutzrelaisfunktion
- Alarmhistorie für die letzten 20 Alarme
- Regelmässige Wartungswarnungen und Aufzeichnungen
Technische Spezifikationen
Modell | Druck | Kapazität* | Motor | Verbindung | Abmessungen (mm) | Gewicht | ||||
bar | psi | m³/min | cfm | kW/HP | Breite | Länge | Höhe | kg | ||
IMPETUS 90 | 7,5 | 110 | 18,42 | 650 | 90/125 | DN65 | 2775 | 1805 | 1926 | 3660 |
8,5 | 125 | 14,72 | 520 | |||||||
10 | 145 | 14,65 | 517 | |||||||
13 | 190 | 13,65 | 482 | |||||||
IMPETUS 110 | 7,5 | 110 | 23,89 | 844 | 110/150 | DN65 | 2775 | 1805 | 1926 | 4000 |
8,5 | 125 | 21,76 | 768 | |||||||
10 | 145 | 18,49 | 653 | |||||||
13 | 190 | 14,57 | 515 | |||||||
IMPETUS 132 | 7,5 | 110 | 26,25 | 927 | 132/180 | DN80 | 2950 | 1950 | 2000 | 4500 |
8,5 | 125 | 26,07 | 921 | |||||||
10 | 145 | 23,62 | 834 | |||||||
13 | 190 | 21,82 | 771 | |||||||
IMPETUS 160 | 7,5 | 110 | 31,72 | 1120 | 160/220 | DN80 | 2950 | 1950 | 2000 | 5000 |
8,5 | 125 | 31,29 | 1105 | |||||||
10 | 145 | 25,78 | 910 | |||||||
13 | 190 | 25,6 | 904 | |||||||
IMPETUS 200 | 7,5 | 110 | 43,49 | 1536 | 200/270 | DN 100 | 3500 | 2250 | 2350 | 6220 |
8,5 | 125 | 40,7 | 1437 | |||||||
10 | 145 | 34,77 | 1228 | |||||||
13 | 190 | 30,62 | 1081 | |||||||
IMPETUS 250 | 7,5 | 110 | 53,4 | 1886 | 250/340 | DN 100 | 3500 | 2250 | 2350 | 9120 |
8,5 | 125 | 50,49 | 1783 | |||||||
10 | 145 | 42,15 | 1524 | |||||||
13 | 190 | 40,53 | 1431 | |||||||
IMPETUS 315 | 7,5 | 110 | 62,67 | 2213 | 315/430 | DN 100 | 3500 | 2250 | 2350 | 9400 |
8,5 | 125 | 56,95 | 2011 | |||||||
10 | 145 | 55,18 | 1949 | |||||||
13 | 190 | 44,13 | 1558 |
- 1 bar Absolutdruck, 0% relative Luftfeuchtigkeit, 20 °C Zulufttemperatur, 71 °C Thermostatventil -Sollwert und Smart Oil Verwendung unter Referenzbedingungen sind aufgezeichnete Werte. HERTZ Kompressoren behält sich das Recht vor, ohne vorherige Warnung Änderungen vorzunehmen.
- Bezieht sich gemäß Norm ISO 1217: 2009 Anhang E gemessene freie Luftströmung.
Technische Spezifikationen VSD
Model | Druck | Kapazität* | Motor | Verbindung | Abmessungen (mm) | Gewicht | ||||||
Minimum | Maximum | |||||||||||
bar | psi | m³/min | cfm | m³/min | cfm | kW/HP | Breite | Länge | Höhe | kg | ||
IMPETUS VSD 90 | 7,5 | 110 | 5,38 | 189 | 18,44 | 651 | 90/125 | DN65 | 2775 | 1805 | 1926 | 3835 |
8,5 | 125 | 5,36 | 189 | 17,33 | 612 | |||||||
10 | 145 | 5,24 | 185 | 15,87 | 560 | |||||||
13 | 190 | 5,15 | 181 | 13,66 | 482 | |||||||
IMPETUS VSD 110 | 7,5 | 110 | 7,08 | 250 | 23,12 | 816 | 110/150 | DN65 | 2775 | 1805 | 1926 | 4200 |
8,5 | 125 | 6,9 | 243 | 21,68 | 766 | |||||||
10 | 145 | 6,88 | 242 | 20,2 | 713 | |||||||
13 | 190 | 6,82 | 240 | 17,25 | 609 | |||||||
IMPETUS VSD 132 | 7,5 | 110 | 7,94 | 280 | 27,88 | 985 | 132/180 | DN80 | 2950 | 1950 | 2000 | 4675 |
8,5 | 125 | 7,9 | 278 | 26,4 | 932 | |||||||
10 | 145 | 7,59 | 268 | 24,51 | 866 | |||||||
13 | 190 | 7,5 | 264 | 21,35 | 754 | |||||||
IMPETUS VSD 160 | 7,5 | 110 | 8,5 | 299 | 32,45 | 1146 | 160/220 | DN80 | 2950 | 1950 | 2000 | 5300 |
8,5 | 125 | 8,25 | 291 | 30 | 1059 | |||||||
10 | 145 | 8,39 | 296 | 28 | 989 | |||||||
13 | 190 | 9,14 | 322 | 24,98 | 882 | |||||||
IMPETUS VSD 200 | 7,5 | 110 | 11,8 | 416 | 42,86 | 1514 | 200/270 | DN 100 | 3500 | 2250 | 2350 | 6550 |
8,5 | 125 | 11,8 | 416 | 39,94 | 1410 | |||||||
10 | 145 | 11,6 | 410 | 37,01 | 1307 | |||||||
13 | 190 | 11,4 | 402 | 30,54 | 1079 | |||||||
IMPETUS VSD 250 | 7,5 | 110 | 17,34 | 612 | 52,41 | 1851 | 250/340 | DN 100 | 3500 | 2250 | 2350 | 9400 |
8,5 | 125 | 17,12 | 604 | 49,13 | 1735 | |||||||
10 | 145 | 16,76 | 591 | 45,86 | 1620 | |||||||
13 | 190 | 17,33 | 612 | 38,84 | 1372 | |||||||
IMPETUS VSD 315 | 7,5 | 110 | 16,86 | 595 | 62,01 | 2190 | 315/430 | DN 100 | 3500 | 2250 | 2350 | 9680 |
8,5 | 125 | 16,85 | 595 | 59,31 | 2095 | |||||||
10 | 145 | 16,81 | 593 | 55,24 | 1951 | |||||||
13 | 190 | 30,33 | 1701 | 45,96 | 1623 |
- 1 bar Absolutdruck, 0% relative Luftfeuchtigkeit, 20 °C Zulufttemperatur, 71 °C Thermostatventil -Sollwert und Smart Oil Verwendung unter Referenzbedingungen sind aufgezeichnete Werte. HERTZ Kompressoren behält sich das Recht vor, ohne vorherige Warnung Änderungen vorzunehmen.
- Bezieht sich gemäß Norm ISO 1217: 2009 Anhang E gemessene freie Luftströmung.
Herunterladen
Jetzt gleich durchstarten
Bereits ein kurzes, persönliches Gespräch kann Sie und Ihr Unternehmen deutlich weiterbringen.
Wir freuen uns über Ihre Anfrage, um Sie und Ihre Bedürfnisse kennenzulernen. Nutzen Sie unser Rückruf-Formular, wir melden uns gerne bei Ihnen.
Das wird Sie auch interessieren - unsere News und Updates
Internationaler Tag der sauberen Luft
Am 7. September 2024 begehen wir den Internationalen Tag der sauberen Luft. Dieser Tag erinnert uns daran, wie wichtig saubere Luft für unsere Gesundheit und die Umwelt ist. Aber nicht nur Einzelpersonen sind gefragt – auch Unternehmen tragen eine grosse Verantwortung, ihren ökologischen Fussabdruck zu minimieren und die Luftqualität zu verbessern.
Die verborgenen Kosten von Druckluftverlusten
Druckluftsysteme sind in vielen Industrien unverzichtbar, doch ineffiziente Anlagen können erhebliche Kosten verursachen. Insbesondere Leckagen sind eine häufige und kostspielige Problematik.
Essentielle Überlegungen zur Dimensionierung von Druckluftleitungen
In vielen Industriezweigen ist Druckluft ein unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Betriebsabläufe. Von der Automobilherstellung bis hin zur Lebensmittelverarbeitung – Druckluftsysteme sind für die Effizienz und Produktivität unerlässlich. Allerdings kann die Planung und Implementierung eines solchen Systems herausfordernd sein.